Perugia 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | SaxonAir | SXN560 | 07:31 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT765 | 07:42 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:45 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Flexjet | LXJ461 | 10:59 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 11:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:35 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28595 | 13:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | 延迟 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 14:15 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 14:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 15:55 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 16:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 16:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6487 | 17:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 17:42 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28609 | 18:10 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 18:10 | 已预定 | |
| Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT409 | 18:14 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA620 | 19:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | SaxonAir | SXN560 | 09:00 | 已预定 | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | VJT765 | 09:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 11:10 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 12:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 12:05 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28608 | 14:00 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 14:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 14:40 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 15:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:20 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 17:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 17:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6486 | 17:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 18:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28596 | 19:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 19:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT409 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA621 | 20:35 | 已预定 | |
往返Perugia 机场
此页面提供有关可通过 Perugia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Perugia 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!佩鲁贾机场在2023年11月迎来了19,775名乘客,比2022年11月的17,879名乘客显著增加。

