Perugia 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 12:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 14:05 | 已预定 | |
Luton (LTN) | VistaJet | H5738 | 14:51 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 17:25 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 20:10 | 已预定 |
往返Perugia 机场
此页面提供有关可通过 Perugia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Perugia 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!佩鲁贾机场在2023年11月迎来了19,775名乘客,比2022年11月的17,879名乘客显著增加。