Perugia 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 08:50 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 10:25 | 09:58 | 登陆 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9053 | 10:40 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:05 | 10:36 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 13:00 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6431 | 13:30 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28518 | 14:30 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA616 | 17:40 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:05 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 09:15 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28420 | 11:10 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 11:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 11:15 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 11:30 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 13:25 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6432 | 14:10 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY7 | 15:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA617 | 18:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9052 | 18:40 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 21:30 | 已预定 |
往返Perugia 机场
此页面提供有关可通过 Perugia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Perugia 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!佩鲁贾机场在2023年11月迎来了19,775名乘客,比2022年11月的17,879名乘客显著增加。