Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Perugia
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28595 | 08:30 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 08:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:45 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 11:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:35 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28609 | 13:20 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 13:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 14:15 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 14:25 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 15:55 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 16:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 17:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6487 | 17:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA620 | 19:50 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28608 | 09:20 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 09:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 11:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 12:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45076 | 12:05 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28596 | 14:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 14:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 14:40 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 14:50 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexjet | LXJ653 | 15:55 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:20 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 17:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 17:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6486 | 17:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA621 | 20:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Perugia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Perugia.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Perugia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Perugia ha accolto 19.775 passeggeri a novembre 2023, un numero significativamente più alto rispetto ai 17.879 passeggeri registrati a novembre 2022.

