Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Perugia
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 08:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 09:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 10:35 | 10:00 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT473 | 13:31 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 17:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 17:54 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 17:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 20:25 | Ritardato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 08:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 09:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 11:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 13:00 | Programmato | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT473 | 15:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 18:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 18:20 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | Av8Jet | AJO244 | 18:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 20:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Perugia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Perugia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Perugia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Perugia ha accolto 19.775 passeggeri a novembre 2023, un numero significativamente più alto rispetto ai 17.879 passeggeri registrati a novembre 2022.

