Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Perugia
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 12:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 15:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 15:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45075 | 17:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 17:40 | Programmato | |
| Aosta (AOT) | Luxwing | BN1201 | 19:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6487 | 21:30 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Aosta (AOT) | Luxwing | BN1200 | 08:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 10:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 12:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 15:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 16:00 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 18:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45076 | 18:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6486 | 22:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Perugia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Perugia.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Perugia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Perugia ha accolto 19.775 passeggeri a novembre 2023, un numero significativamente più alto rispetto ai 17.879 passeggeri registrati a novembre 2022.

