Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Perugia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | European Air Charter | H6874 | 10:05 | Programmato | |
Altenrhein (ACH) | ProAir Aviation | PAV712 | 11:19 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR918 | 12:55 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 13:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 14:00 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 16:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 16:35 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 17:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 17:45 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | European Air Charter | H6874 | 11:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | ProAir Aviation | PAV712 | 12:31 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR919 | 13:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 13:50 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 14:25 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 17:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 18:00 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 18:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Perugia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Perugia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Perugia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Perugia ha accolto 19.775 passeggeri a novembre 2023, un numero significativamente più alto rispetto ai 17.879 passeggeri registrati a novembre 2022.