Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Perugia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2380 | 07:40 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 09:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 12:25 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 13:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 14:15 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 19:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:55 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2381 | 08:05 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 09:25 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 13:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 13:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 14:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 20:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Perugia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Perugia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Perugia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Perugia ha accolto 19.775 passeggeri a novembre 2023, un numero significativamente più alto rispetto ai 17.879 passeggeri registrati a novembre 2022.