Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Perugia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 08:50 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 10:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9053 | 10:39 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:05 | Ritardato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 13:00 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6431 | 13:30 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28518 | 15:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 15:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA616 | 17:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 09:15 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 11:15 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 11:30 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28420 | 11:55 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 11:55 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 13:25 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6432 | 14:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9052 | 16:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA617 | 18:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Perugia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Perugia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Perugia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Perugia ha accolto 19.775 passeggeri a novembre 2023, un numero significativamente più alto rispetto ai 17.879 passeggeri registrati a novembre 2022.