Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Perugia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 12:10 | Programmato | |
London (STN) | Malta Air | FR2497 | 14:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 17:25 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6431 | 20:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 20:10 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 12:35 | Programmato | |
London (STN) | Malta Air | FR2496 | 14:30 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 17:50 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 20:35 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6432 | 20:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Perugia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Perugia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Perugia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Perugia ha accolto 19.775 passeggeri a novembre 2023, un numero significativamente più alto rispetto ai 17.879 passeggeri registrati a novembre 2022.