Aeropuerto de Perugia Llegadas (PEG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 02:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 04:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 04:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Go2Sky | W45075 | 05:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 05:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Perugia para grandes ahorros.
El Aeropuerto de Perugia recibió a 19.775 pasajeros en noviembre de 2023, lo cual es significativamente mayor que los 17.879 pasajeros registrados en noviembre de 2022.