Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Perugia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | SaxonAir | SXN560 | 07:31 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT765 | 07:42 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:45 | programado | |
| Genova (GOA) | Flexjet | LXJ461 | 10:59 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 11:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:35 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28595 | 13:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | Retrasado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 14:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 14:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 15:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 16:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 16:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6487 | 17:05 | programado | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 17:42 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28609 | 18:10 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 18:10 | programado | |
| Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT409 | 18:14 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA620 | 19:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | SaxonAir | SXN560 | 09:00 | programado | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | VJT765 | 09:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 11:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 12:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 12:05 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28608 | 14:00 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 14:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 14:40 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 15:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 17:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 17:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6486 | 17:30 | programado | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 18:30 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28596 | 19:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 19:00 | programado | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT409 | 19:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA621 | 20:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Perugia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Perugia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Perugia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Perugia recibió a 19.775 pasajeros en noviembre de 2023, lo cual es significativamente mayor que los 17.879 pasajeros registrados en noviembre de 2022.

