Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Perugia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 12:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 14:05 | programado | |
Luton (LTN) | VistaJet | H5738 | 14:51 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 17:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 20:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 12:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5738 | 16:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 17:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 20:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Perugia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Perugia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Perugia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Perugia recibió a 19.775 pasajeros en noviembre de 2023, lo cual es significativamente mayor que los 17.879 pasajeros registrados en noviembre de 2022.