Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Perugia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR918 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9826 | 10:39 | programado | |
Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 11:08 | 10:50 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 11:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 12:15 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 12:30 | Retrasado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 14:00 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28400 | 15:20 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 15:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 18:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 08:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR919 | 10:10 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28405 | 11:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 11:20 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 12:00 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 12:40 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 12:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9827 | 16:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 18:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Perugia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Perugia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Perugia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Perugia recibió a 19.775 pasajeros en noviembre de 2023, lo cual es significativamente mayor que los 17.879 pasajeros registrados en noviembre de 2022.