Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Perugia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2380 | 07:40 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 09:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 13:10 | 12:44 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 17:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2381 | 08:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 09:25 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 13:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 17:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Perugia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Perugia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Perugia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Perugia recibió a 19.775 pasajeros en noviembre de 2023, lo cual es significativamente mayor que los 17.879 pasajeros registrados en noviembre de 2022.