Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Perugia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 08:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 16:40 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 09:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 17:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Perugia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Perugia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Perugia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Perugia recibió a 19.775 pasajeros en noviembre de 2023, lo cual es significativamente mayor que los 17.879 pasajeros registrados en noviembre de 2022.

