Arrivées et départs des vols à Perugia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | SaxonAir | SXN560 | 07:31 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT765 | 07:42 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:45 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Flexjet | LXJ461 | 10:59 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 11:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:35 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28595 | 13:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | Différé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 14:15 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 14:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 15:55 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 16:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 16:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6487 | 17:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 17:42 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28609 | 18:10 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 18:10 | Programmé | |
| Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT409 | 18:14 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA620 | 19:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | SaxonAir | SXN560 | 09:00 | Programmé | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | VJT765 | 09:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 11:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 12:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 12:05 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28608 | 14:00 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 14:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 14:40 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 15:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:20 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 17:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 17:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6486 | 17:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 18:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28596 | 19:00 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 19:00 | Programmé | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT409 | 19:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA621 | 20:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Perugia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Perugia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Perugia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Perugia a accueilli 19 775 passagers en novembre 2023, ce qui est nettement supérieur aux 17 879 passagers enregistrés en novembre 2022.

