Arrivées et départs des vols à Perugia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 08:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR918 | 09:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9826 | 10:39 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 11:08 | 10:50 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 11:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 12:15 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 12:30 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 14:00 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28400 | 15:20 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 15:20 | 14:57 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 18:15 | 17:46 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 08:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR919 | 10:10 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28405 | 11:20 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 11:20 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 12:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 12:40 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 12:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9827 | 16:00 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 18:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Perugia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Perugia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Perugia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Perugia a accueilli 19 775 passagers en novembre 2023, ce qui est nettement supérieur aux 17 879 passagers enregistrés en novembre 2022.