Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Perugia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | SaxonAir | SXN560 | 07:31 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT765 | 07:42 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:45 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Flexjet | LXJ461 | 10:59 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 11:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:35 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28595 | 13:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | С задержкой | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 14:15 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 14:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 15:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 16:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 16:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6487 | 17:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 17:42 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28609 | 18:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 18:10 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT409 | 18:14 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA620 | 19:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | SaxonAir | SXN560 | 09:00 | по расписанию | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | VJT765 | 09:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 11:10 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 12:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 12:05 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28608 | 14:00 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 14:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 14:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 15:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:20 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 17:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 17:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6486 | 17:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 18:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28596 | 19:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT409 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA621 | 20:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Perugia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Perugia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Perugia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Перуджи приветствовал 19 775 пассажиров в ноябре 2023 года, что значительно выше, чем 17 879 пассажиров, зарегистрированных в ноябре 2022 года.

