Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Perugia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 10:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 15:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 16:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65075 | 16:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 19:45 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 10:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 11:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 15:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 17:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65076 | 17:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 20:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Perugia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Perugia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Perugia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Перуджи приветствовал 19 775 пассажиров в ноябре 2023 года, что значительно выше, чем 17 879 пассажиров, зарегистрированных в ноябре 2022 года.

