Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Perugia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | ProAir Aviation | PAV726 | 11:36 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR918 | 12:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 13:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 14:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 16:20 | С задержкой | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 16:35 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 17:25 | 16:59 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 17:45 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6431 | 20:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR919 | 13:20 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 13:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 14:25 | по расписанию | |
St. Gallen (ACH) | ProAir Aviation | PAV726 | 16:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 17:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 18:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 18:10 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6432 | 20:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Perugia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Perugia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Perugia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Перуджи приветствовал 19 775 пассажиров в ноябре 2023 года, что значительно выше, чем 17 879 пассажиров, зарегистрированных в ноябре 2022 года.