Perugia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | SaxonAir | SXN560 | 07:31 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT765 | 07:42 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:45 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Flexjet | LXJ461 | 10:59 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 11:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28595 | 13:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 14:15 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 14:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 15:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 16:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 16:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6487 | 17:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 17:42 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28609 | 18:10 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 18:10 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT409 | 18:14 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA620 | 19:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | SaxonAir | SXN560 | 09:00 | 予定 | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | VJT765 | 09:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 11:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 12:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 12:05 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28608 | 14:00 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 14:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 14:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 15:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 17:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 17:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6486 | 17:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 18:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28596 | 19:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 19:00 | 予定 | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT409 | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA621 | 20:35 | 予定 | |
Perugia 空港 への、または Perugia 空港 からのフライト
このページでは、Perugia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Perugia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ペルージャ空港は2023年11月に19,775人の乗客を迎え入れました。これは2022年11月の17,879人と比べて大幅に増加しています。

