Perugia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR918 | 09:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9826 | 10:41 | 遅延 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 11:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 12:15 | 11:58 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 12:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 14:00 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT405 | 15:00 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28400 | 15:20 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 15:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 18:15 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6431 | 20:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:35 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR919 | 10:10 | 10:22 | 途中 |
Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28405 | 11:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 11:20 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 12:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 12:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 12:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 14:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9827 | 16:00 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | VistaJet | VJT405 | 16:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 18:40 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6432 | 20:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 22:00 | 予定 | |
Perugia 空港 への、または Perugia 空港 からのフライト
このページでは、Perugia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Perugia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ペルージャ空港は2023年11月に19,775人の乗客を迎え入れました。これは2022年11月の17,879人と比べて大幅に増加しています。