Flyg ankomster och avgångar på Perugia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28487 | 12:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ4423 | 12:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 16:05 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28488 | 16:40 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 16:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 17:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 20:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28430 | 12:40 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 12:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 16:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28467 | 17:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ4422 | 17:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 17:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 20:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 21:40 | schemalagd |
Flyger till och från Perugia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Perugia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Perugia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Perugia flygplats välkomnade 19 775 passagerare i november 2023, vilket är betydligt högre än de 17 879 passagerare som registrerades i november 2022.