Flyg ankomster och avgångar på Perugia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 08:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 10:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9053 | 10:39 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:05 | 10:44 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 13:00 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6431 | 13:30 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 15:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28518 | 15:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA616 | 17:40 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:05 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 09:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 11:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 11:30 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 11:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28420 | 11:40 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 13:25 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6432 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9052 | 16:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA617 | 18:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Perugia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Perugia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Perugia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Perugia flygplats välkomnade 19 775 passagerare i november 2023, vilket är betydligt högre än de 17 879 passagerare som registrerades i november 2022.