Chegadas e partidas de voos em Perugia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28487 | 12:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ4423 | 12:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 16:05 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28488 | 16:40 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 16:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 17:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 20:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28430 | 12:40 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 12:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 16:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28467 | 17:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ4422 | 17:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 17:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 20:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 21:40 | agendado |
Voando de e para Perugia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Perugia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Perugia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Perugia recebeu 19.775 passageiros em novembro de 2023, o que é significativamente maior do que os 17.879 passageiros registrados em novembro de 2022.