Ankünfte und Abflüge von Flügen in Perugia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 08:50 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9053 | 10:39 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:05 | 10:44 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 13:00 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6431 | 13:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 15:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28518 | 15:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA616 | 17:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 09:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 11:15 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 11:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 11:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28420 | 11:40 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 13:25 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6432 | 14:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9052 | 16:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA617 | 18:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Perugia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Perugia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Perugia Flughafen für enorme Einsparungen.
Perugia Airport begrüßte im November 2023 19.775 Passagiere, was deutlich höher ist als die 17.879 Passagiere, die im November 2022 verzeichnet wurden.