Flyankomster og afgange på Perugia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | SaxonAir | SXN560 | 07:31 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT765 | 07:42 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:45 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Flexjet | LXJ461 | 10:59 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 11:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28595 | 13:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | Forsinket | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 14:15 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 14:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 15:55 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 16:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 16:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6487 | 17:05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 17:42 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Flexflight | W28609 | 18:10 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2827 | 18:10 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT409 | 18:14 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA620 | 19:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | SaxonAir | SXN560 | 09:00 | planlagt | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | VJT765 | 09:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 11:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 12:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 12:05 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28608 | 14:00 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2826 | 14:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 14:40 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 15:20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 16:20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 17:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 17:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6486 | 17:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT607 | 18:30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28596 | 19:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 19:00 | planlagt | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT409 | 19:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA621 | 20:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Perugia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Perugia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perugia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perugia Lufthavn bød velkommen til 19.775 passagerer i november 2023, hvilket er betydeligt højere end de 17.879 passagerer, der blev registreret i november 2022.

