Flyankomster og afgange på Perugia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2497 | 10:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 10:40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 15:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 16:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65075 | 16:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 19:45 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2496 | 10:55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 11:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 15:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 17:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 20:10 | planlagt |
Flyver til og fra Perugia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Perugia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perugia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perugia Lufthavn bød velkommen til 19.775 passagerer i november 2023, hvilket er betydeligt højere end de 17.879 passagerer, der blev registreret i november 2022.

