Flyankomster og afgange på Perugia Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2380 | 08:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR918 | 09:45 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1614 | 11:35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2705 | 12:15 | 11:58 | Landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 12:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4826 | 14:00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 18:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:35 | Forsinket |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2381 | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR919 | 10:10 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR1615 | 12:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2706 | 12:40 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 12:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR4827 | 14:25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 18:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 22:00 | planlagt |
Flyver til og fra Perugia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Perugia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perugia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perugia Lufthavn bød velkommen til 19.775 passagerer i november 2023, hvilket er betydeligt højere end de 17.879 passagerer, der blev registreret i november 2022.