Flyankomster og afgange på Perugia Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3786 | 07:25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45075 | 07:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2380 | 08:50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4868 | 10:25 | 09:58 | Landet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9053 | 10:40 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1511 | 11:05 | 10:36 | Landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7112 | 13:00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6431 | 13:30 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28518 | 14:30 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA616 | 17:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2497 | 21:05 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3787 | 07:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45076 | 08:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2381 | 09:15 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28420 | 11:10 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2053 | 11:10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4869 | 11:15 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1512 | 11:30 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7113 | 13:25 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6432 | 14:10 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY7 | 15:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA617 | 18:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | BQ9052 | 18:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2496 | 21:30 | planlagt |
Flyver til og fra Perugia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Perugia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perugia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perugia Lufthavn bød velkommen til 19.775 passagerer i november 2023, hvilket er betydeligt højere end de 17.879 passagerer, der blev registreret i november 2022.